<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Whanganui &#8211; Hello, World!</title>
	<atom:link href="https://sjager.spdns.de/tag/whanganui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjager.spdns.de</link>
	<description>Ein Programmierer geht auf Reisen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 11:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sjager.spdns.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-0626B319-C0E1-4A95-8D0B-AFF1A35380EC-scaled-e1673114544354-32x32.jpeg</url>
	<title>Whanganui &#8211; Hello, World!</title>
	<link>https://sjager.spdns.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Auf dem Weg nach: Cape Reinga</title>
		<link>https://sjager.spdns.de/2024/05/05/auf-dem-weg-nach-cape-reinga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2024 11:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Auenland]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Reinga]]></category>
		<category><![CDATA[Coromandel Peninsula]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Elephant Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Fish&Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Glühwürmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerhai]]></category>
		<category><![CDATA[Herr der Ringe]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbit]]></category>
		<category><![CDATA[Hole in the Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Water Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Hundertwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Kapowairua Campsite]]></category>
		<category><![CDATA[Kawakawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kea]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Mangapohue Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Marokopa Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmallows]]></category>
		<category><![CDATA[Matamata]]></category>
		<category><![CDATA[Maungatautari]]></category>
		<category><![CDATA[Morepork]]></category>
		<category><![CDATA[Mt Taranaki]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[New Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[Otorohanga]]></category>
		<category><![CDATA[Paddeln]]></category>
		<category><![CDATA[Paihia]]></category>
		<category><![CDATA[Paritutu Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Patea]]></category>
		<category><![CDATA[Piripiri Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Pukeko]]></category>
		<category><![CDATA[Red Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Tairua]]></category>
		<category><![CDATA[Three Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Urupukapuka Island]]></category>
		<category><![CDATA[Waschtag]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Whanganui]]></category>
		<category><![CDATA[Whangarei]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkies Pools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjager.spdns.de/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem wir unseren letzten Great Walk hinter uns gelassen haben, haben wir noch knappe zwei Wochen mit dem guten alten Schorschel vor uns. Von Raetihi fahren wir erstmal in Richtung Süden, bis an die Mündung des Whanganui Rivers…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whanganui River Journey</title>
		<link>https://sjager.spdns.de/2024/04/22/whanganui-river-journey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 17:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltreise]]></category>
		<category><![CDATA[50:50]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge to Nowhere]]></category>
		<category><![CDATA[John Coull Campsite]]></category>
		<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pipiriki]]></category>
		<category><![CDATA[Stromschnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tieke Kāinga]]></category>
		<category><![CDATA[Whakahoro]]></category>
		<category><![CDATA[Whanganui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjager.spdns.de/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[Unser Bus in Richtung Whanganui River fährt heute um 7:30 Uhr. Alle Fahrgäste sollen sich deshalb bereits um 7:00 Uhr am Sammelpunkt einfinden. Da Kanu-Verleih und Zeltplatz aus derselben Hand kommen, bedeutet das für uns, dass wir nur den Weg zur Rezeption schaffen müssen. Unser Wecker klingelt um kurz vor sechs…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/107 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Redis

Served from: sjager.spdns.de @ 2026-05-06 15:28:03 by W3 Total Cache
-->