<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kanu &#8211; Hello, World!</title>
	<atom:link href="https://sjager.spdns.de/tag/kanu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sjager.spdns.de</link>
	<description>Ein Programmierer geht auf Reisen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Apr 2025 13:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sjager.spdns.de/wp-content/uploads/2023/01/cropped-0626B319-C0E1-4A95-8D0B-AFF1A35380EC-scaled-e1673114544354-32x32.jpeg</url>
	<title>Kanu &#8211; Hello, World!</title>
	<link>https://sjager.spdns.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tasmanien</title>
		<link>https://sjager.spdns.de/2025/04/05/tasmanien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 13:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltreise]]></category>
		<category><![CDATA[Allradantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Archer's Knob Walk]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Football]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Batman Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Bay of Fires]]></category>
		<category><![CDATA[Bruny Island]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Bruny]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Tourville]]></category>
		<category><![CDATA[Corinna Wilderness Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle Mountain - Lake St. Clair Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Devil's Kitchen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorfkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Dove Lake]]></category>
		<category><![CDATA[East Coast Nature World]]></category>
		<category><![CDATA[Echidna]]></category>
		<category><![CDATA[Eddystone Point]]></category>
		<category><![CDATA[Eidechse]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältungsbad]]></category>
		<category><![CDATA[Eukalyptus]]></category>
		<category><![CDATA[Everglades]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Farn]]></category>
		<category><![CDATA[Fluted Cape]]></category>
		<category><![CDATA[Freycinet Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Hobart]]></category>
		<category><![CDATA[Honeymoon Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Horseshoe Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Känguru]]></category>
		<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Kloakentier]]></category>
		<category><![CDATA[Klobürstenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Knöllchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kookaburra]]></category>
		<category><![CDATA[Labillardiere Halbinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Lagune]]></category>
		<category><![CDATA[Lake St. Clair]]></category>
		<category><![CDATA[leavenotrace]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtturm]]></category>
		<category><![CDATA[Mawson's Huts]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Mietwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Wohnzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Field Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Mount William Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Narawntapu Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Paddeln]]></category>
		<category><![CDATA[Pademelon]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguine]]></category>
		<category><![CDATA[Platypus House]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Port Arthur Historic Site]]></category>
		<category><![CDATA[Possum]]></category>
		<category><![CDATA[Promise Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Quoll]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Remarkable Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Creek]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Savanne]]></category>
		<category><![CDATA[Schlange]]></category>
		<category><![CDATA[Schnabeltier]]></category>
		<category><![CDATA[South Bruny Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Tasman Arch]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmanischer Teufel]]></category>
		<category><![CDATA[Torf]]></category>
		<category><![CDATA[Truganini]]></category>
		<category><![CDATA[Wallaby]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfall]]></category>
		<category><![CDATA[Wineglass Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Wombat]]></category>
		<category><![CDATA[Zelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjager.spdns.de/?p=1007</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Flug zwischen Auckland und Hobart niesen und husten viele Leute, keiner trägt eine Maske. Trotz kräftigem Wind gelingt dem Piloten eine butterweiche Landung. Bevor wir durch Zoll und Passkontrolle durch sind, ist die Nutzung des Telefons verboten – sagen zumindest die Schilder. Vom Zollbeamten werden wir einem kleinen Fragenmarathon unterzogen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Whanganui River Journey</title>
		<link>https://sjager.spdns.de/2024/04/22/whanganui-river-journey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 17:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltreise]]></category>
		<category><![CDATA[50:50]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge to Nowhere]]></category>
		<category><![CDATA[John Coull Campsite]]></category>
		<category><![CDATA[Kanu]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Pipiriki]]></category>
		<category><![CDATA[Stromschnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tieke Kāinga]]></category>
		<category><![CDATA[Whakahoro]]></category>
		<category><![CDATA[Whanganui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sjager.spdns.de/?p=800</guid>

					<description><![CDATA[Unser Bus in Richtung Whanganui River fährt heute um 7:30 Uhr. Alle Fahrgäste sollen sich deshalb bereits um 7:00 Uhr am Sammelpunkt einfinden. Da Kanu-Verleih und Zeltplatz aus derselben Hand kommen, bedeutet das für uns, dass wir nur den Weg zur Rezeption schaffen müssen. Unser Wecker klingelt um kurz vor sechs…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 0/139 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using Redis

Served from: sjager.spdns.de @ 2026-05-06 15:27:37 by W3 Total Cache
-->